Código:
1456302-001
Bota Feminina Cano Baixo Preto ComfortFlex - 2386302 Atacado
Bota Feminina Cano Baixo Preto ComfortFlex - 2386302 Atacado
Descrição do produto
Bota Feminina Cano Baixo Preto ComfortFlex - 2386302 Atacado
Características
Especificações Atributos
Medida do Salto | 4,5 cm aproximadamente |
---|
Caracteriscas
Material do Sapato | Vest Vegetal Plus/Camurça Plus | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acabamento | Colado/Costurado | ||||||||||||||
Material da Palmilha | PU | ||||||||||||||
Medida do Cano | 12 cm aproximadamente | ||||||||||||||
Atacado caixas |
| ||||||||||||||
Cor | Preto | ||||||||||||||
Medidas da Caixa | Alt/Larg/Comp: 32x57x63 Peso (kg) 11,70 | ||||||||||||||
Modelo | 1456302-001 | ||||||||||||||
Referencia | 2386302 | ||||||||||||||
Marca | ComfortFlex | ||||||||||||||
Material da Sola | Borracha | ||||||||||||||
Preço Par | 12 | ||||||||||||||
Faixa de numeração | 34 ao 39 |
Apelo de vendas
Formas de pagamento
Quem viu, viu também
-
Preço Par
- 12
Faixa de numeraçãoDe: R$ 1.017,60 Caixa com : R$ 804,00 6x de R$ 134,00- 34 ao 39
Pergunte e veja opiniões de quem já comprou
Aproveite Também
-
Preço Par
- 12
Faixa de numeraçãoDe: R$ 1.988,40 Caixa com : R$ 1.497,60 6x de R$ 249,60- 34 ao 39
-
Preço Par
- 12
Faixa de numeraçãoCaixa com : R$ 1.725,60 6x de R$ 287,60- 34 ao 39